土壤農化實驗室收費標準
檢測項目 | 收費標準 |
容重 | 20元/個 |
全氮 | 20元/個 |
銨態氮 | 20元/個 |
硝態氮 | 20元/個 |
全磷 | 20元/個 |
有效磷 | 20元/個 |
全鉀 | 20元/個 |
速效鉀 | 20元/個 |
有機質 | 20元/個 |
pH 值 | 20元/個 |
CO?2 | 20元/個 |
HCO3- | 20元/個 |
cl- | 20元/個 |
有效鐵 | 60元/個 |
有效錳 | |
有效銅 | |
有效鋅 | |
有效硫 | |
交換性鈣 | 60元/個 |
交換性鎂 | |
Na+ | 20元/個 |
K+ | 20元/個 |
SO?2 | 20元/個 |
全鹽(水溶性鹽) | 20元/個 |
堿解氮 | 20元/個 |
陽離子交換量 | 50元/個 |
施肥推薦報告 | 免費 |
植物檢測收費標準
檢測項目 | 收費標準 |
全氮 | 50元/個 |
全磷 | 50元/個 |
全鉀 | 50元/個 |
有效鐵 | 50元/個 |
有效錳 | 50元/個 |
有效銅 | 50元/個 |
有效鋅 | 50元/個 |
圖片1:來樣登記
圖片2:樣品烘干處理
圖片3:樣品研磨
圖片4:樣品稱量
圖片5:樣品消煮
圖片6:樣品蒸餾滴定
關于土壤農化檢測及植物檢測相關問題,可詳詢15141036700。
檢測樣品郵寄地址:
遼寧省鐵嶺市銀州區柴河街南段238號農科院北面冬生種苗二樓右側203
劉麗
15141036700
郵寄前請先進行咨詢,不接受到付件。